
| 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50人~ | |
| 顧問料金(手続き含む) | 25,000円 | 28,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | ご相談 |
| 給与計算代行費用 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | |
| 顧問+給与計算セット | 35,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 95,000円 | |
| 勤怠集計 | 500円/1人あたり | ||||||
※料金は税別。

サービス料金

| 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50人~ | |
| 顧問料金(手続き含む) | 25,000円 | 28,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | ご相談 |
| 給与計算代行費用 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | |
| 顧問+給与計算セット | 35,000円 | 43,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 95,000円 | |
| 勤怠集計 | 500円/1人あたり | ||||||
※料金は税別。
